Entre el 28 de febrero y el 6 de marzo se llevará a cabo la segunda jornada de pago acumulado del Subsidio Distrital, con el cual el Distrito cancelará los meses de septiembre y octubre de 2023. Para esta segunda jornada el propósito es beneficiar a 3.046 adultos mayores de la ciudad.
Los beneficiarios pueden consultar los 176 puntos de pagos autorizados en el siguiente enlace:
https://www.barranquilla.gov.co/puntos-de-pago-efecty-subsidio-distrital
Puntos de Pago Efecty – Subsidio Distrital
| NO | NOMBRE DEL PUNTO EFECTY | DIRECCION |
|---|---|---|
| 1 | FRENTE A LA CENTRAL DE POLICIA | KR 43 # 47 – 20 |
| 2 | CAMPOALEGRE | KR 38 # 100 – 09 LC 3 |
| 3 | SERVIENTREGA PANORAMA | CL 30 # 8 – 00 LC 16 ESQ |
| 4 | SERVIENTREGA PETROMIL CALLE 84 | CL 84 # 51 B – 45 |
| 5 | SERVIENTREGA PORTAL DEL PRADO | CRA 50 NO 48 – 227 LOCAL 116 |
| 6 | VIA 40 | VIA 40 # 73 – 290 LC 3 |
| 7 | SERVIENTREGA 20 DE JULIO UNO | CARRERA 43 NO. 69F-57 |
| 8 | SERVIENTREGA GRAN CENTRO UNO | CARRERA 53 CALLE 70 ESQUINA |
| 9 | SERVIENTREGA PRADO 76 UNO | CL 76 # 49 B – 00 ESQ |
| 10 | SERVIENTREGA COUNTRY BARRANQUILLA | CARRERA 53 NO.76-279 ISLA |
| 11 | SERVIENTREGA CALLE 93 CRA 46 | CRA 46 # 92 – 30 |
| 12 | EFECTY CALLE 30 | CALLE 30 # 40-28 |
| 13 | SERVIENTREGA METROCENTRO | CALLE 45 NO. 1-85 LC 23 |
| 14 | SERVIENTREGA CIL | CALLE 19 NO 2 – 545 |
| 15 | SERVIENTREGA CENTRO COMERCIAL METROPLAZA | CALLE 76 No 42-18 LOCAL 2 |
| 16 | SIMON BOLIVAR | CALLE 19 NO.6 C 06 |
| 17 | GRANADILLO CARRERA 43B | CARRERA 43B 82 – 204 LOC 2 |
| 18 | OLIMPICA TANGANAZO | CALLE 72 CRA 60 ESQUINA |
| 19 | BARRIO RECREO | CARRERA 38 NO. 61-05 LOCAL 3 |
| 20 | EFECTY CALLE 76 | CALLE 76 No 51B-51 |
| 21 | TERMINAL DE TRANSPORTE | 1.5 KM CLL MURILLO SOLEDAD |
| 22 | CENTRO COMERCIAL PARQUE CENTRAL | KR 43 # 50 – 12 LC 1001 |
| 23 | CENTRO COMERCIAL METROPOLITANO | CRA.28 NO.58-148 LOCAL 116 |
| 24 | OPTICLASS CALLE 82 | CRA 49C N° 80 264 LOC 2 |
| 25 | OLIMPICA SAO PORTAL DEL PRADO. | CALLE 53 #46 – 192 |
| 26 | Olímpica Barrio La Paz | Cra 13 No 107 – 95 |
| 27 | OLIMPICA ELIAS CHEWIN CALLE 72 | CARRERA 47 # 72 – 31 |
| 28 | OLIMPICA CALLE 82 CON 53. | CARRERA 53 # 82 -77 |
| 29 | EXPRESS EFECTY LAS FLORES | CRA 82 # 109-68 |
| 30 | CALLE 72 CON 68 ESQUINA | CALLE 72 # 68-40 |
| 31 | EXPRESS EFECTY BARRIO EL BOSQUE CALLE 94 | CALLE 94 # 6E 25 |
| 32 | EL CARMEN HOSPITAL PEDIATRICO. | CARRERA 21 # 48 28 LOC 1 |
| 33 | EXPRESS EFECTY PARAISO CRA 74 CON 81 | CRA 74 # 81 -110 |
| 34 | EFECTY CENTRO COMERCIAL ALADINO | CALLE 35 # 41 73 |
| 35 | SUPEREFECTIVO 58 | CALLE 90 # 02 B – 16 |
| 36 | ALTO PRADO. | CRA 53 # 72 140 |
| 37 | SUPEREFECTIVO 10 | CARRERA 38 # 79 A – 05 PISO 1 |
| 38 | SUPEREFECTIVO 11 | CARRERA 4 # 19 – 7 |
| 39 | SUPEREFECTIVO 51 | CALLE 72 # 47 – 62 LOCAL 4 |
| 40 | SUPEREFECTIVO 52 | CALLE 76 # 50 – 21 LOCAL 3 |
| 41 | SUPEREFECTIVO 53 | CALLE 45 # 21 – 10 LOCAL 2 |
| 42 | SUPEREFECTIVO 39 | CARRERA 31 # 117 A – 62 |
| 43 | SUPEREFECTIVO 42 | CALLE 53 # 46 – 117 |
| 44 | SUPEREFECTIVO 43 | CARRERA 09 G # 70 C – 95 |
| 45 | SUPEREFECTIVO 46 | CALLE 84 # 45 – 51 LOCAL 4 |
| 46 | SUPEREFECTIVO 19 | CALLE 19 # 06 – 19 |
| 47 | SUPEREFECTIVO 16 | CARRERA 26 B # 75 – 09 |
| 48 | SUPEREFECTIVO 57 | CARRERA 08 # 36 B – 59 |
| 49 | SUPEREFECTIVO 18 | CALLE 19 # 6 C – 19 |
| 50 | SUPEREFECTIVO 26 | CALLE 85 # 78 – 30 |
| 51 | SUPEREFECTIVO 27 | CALLE 91 # 05 E – 30 |
| 52 | SUPEREFECTIVO 28 | CALLE 45 # 07 H – 06 |
| 53 | SUPEREFECTIVO 29 | CALLE 108 # 12 E – 88 LOCAL A |
| 54 | SUPEREFECTIVO 30 | CARRERA 38 # 85 – 113 TL 1C |
| 55 | SUPEREFECTIVO 33 | CALLE 47 # 18 – 11 |
| 56 | SUPEREFECTIVO 35 | CALLE 26 # 18 – 57 |
| 57 | SUPEREFECTIVO 36 | CALLE 47 # 01 A – 03 |
| 58 | SUPEREFECTIVO 37 | CALLE 31 # 14 – 11 |
| 59 | SUPEREFECTIVO 38 | DIAGONAL 34 # 69 D – 15 LOCAL 1 |
| 60 | SUPEREFECTIVO 40 | CARRERA 46 # 96 – 12 |
| 61 | SUPEREFECTIVO 45 | CALLE 37 C2 # 01 J3 – 63 |
| 62 | SUPEREFECTIVO 5 | CALLE 72 # 46 – 39 |
| 63 | SUPEREFECTIVO 6 | CARRERA 10 # 13 A – 24 |
| 64 | SUPEREFECTIVO 9 | CALLE 76 # 48 – 19 |
| 65 | SUPEREFECTIVO 12 | CALLE 45 # 02 B – 16 |
| 66 | SUPEREFECTIVO 17 | CALLE 76 # 7 – 50 |
| 67 | SUPEREFECTIVO 21 | CARRERA 21 B # 64 C – 48 |
| 68 | SUPEREFECTIVO 23 | CARRERA 27 # 70 C – 24 |
| 69 | SUPEREFECTIVO 41 | CARRERA 21 B # 63 – 09 |
| 70 | SUPEREFECTIVO 1 | CARRERA 40 # 30 – 10 |
| 71 | SUPEREFECTIVO 7 | CARRERA 40 # 34 – 16 |
| 72 | SUPEREFECTIVO 48 | CALLE 91 # 64 E – 4 LOCAL 2 |
| 73 | SUPEREFECTIVO 32 | CARRERA 27 # 108 – 59 |
| 74 | SUPEREFECTIVO 25 | CALLE 56 # 08 E1 – 334 |
| 75 | BARRIO ALFONSO LOPEZ. | CALLE 47C # 23 80 LOCAL 1 |
| 76 | OLIMPICA LA 14 | CALLE 36 B # 13 C – 45 |
| 77 | LAS MALVINAS | Cra 8E # 98-116 Lc 1 y 2 |
| 78 | LAS NIEVES CALLE 27B | CALLE 27B 10 – 04 |
| 79 | FRENTE A LA IGLESIA LA PLAYA | CRA 10 # 15-04 |
| 80 | GALAN KRA 2 | Carrera 2 39 – 50 |
| 81 | MEGASTAR CRA 30 CON 55 | CRA 30 # 55-02 LOCAL 2 |
| 82 | DG CARCEL DEL BOSQUE | Carrera 8G # 87-27 |
| 83 | LIMONCITO CLL 86 | CL 86 # 71-09 |
| 84 | CRESS LAS PALMAS | CRA 4 NO 37 C – 62 |
| 85 | BARRIO ABAJO CRA 52 | CRA 52 #46-64 |
| 86 | FEDECAFE CRA 46 | cra 46 # 34-26 Lc 210A |
| 87 | EL SILENCIO FRENTE AL CAI | CARRERA 26B # 74C 16 |
| 88 | CC TROPICAL CENTRO CRA 43 | CARRERA 43 # 36 – 27 PISO 1 |
| 89 | LOS OLIVOS CRA 21 | Cra 21 # 87-36 |
| 90 | CARRIZAL CARRERA 26 CON 51 | Cra 2g # 51-53 |
| 91 | Olímpica CC Parque Alegra | Calle 30 No 4b 120 Local 2-07 |
| 92 | 7 DE ABRIL CALLE 68 | Clle 68 # 1SUR -134 local 3 |
| 93 | SANTA MARIA DIAGONAL AL CAI | Clle 91 # 01 SU – 21 |
| 94 | CRA 46 CON CALLE 84 | Cra 46 # 84-59 local 1 |
| 95 | EXPRESS EFECTY VIA 40 CON 53 | VIA 40 # 53 59 LOC 2 |
| 96 | PUNTO DE ACOPIO TECNOMOVIL S.A.S | Via 40 #53-17 Local 2 |
| 97 | CENTRO COMERCIAL LA PAZ | Carrera 13 # 99D – 24 LO 6,7 |
| 98 | SAN LUIS | Calle 94 # 4 – 43 |
| 99 | BARRIO SAN JOSE | CARRERA 21 # 40 05 LOC 1 |
| 100 | SERVIENTREGA CENTRO DE CONVENCIONES PUERTA DE ORO | VIA 40 CON CALLE 79 B |
| 101 | SERVIENTREGA MURILLO CRA 33 | CALLE 45 # 33 116 |
| 102 | CENTRO COMERCIAL VILLA CAROLINA | CALLE 93 # 71 49 LOCAL 105 B |
| 103 | EXPRESS EFECTY CIUDAD CARIBE 2 | CALLE 37D 28B 04 |
| 104 | PUNTO DE ACOPIO SUPEREFECTIVO | CALLE 76 # 48 – 40 PISO 3 |
| 105 | PUNTO DE ACOPIO JOZ | CALLE 76 # 48 – 40 PISO 3 |
| 106 | FRENTE A LA SANTA CRUZ | CALLE 47 # 1B 03 |
| 107 | LAS NIEVES CRA 16 | CRA 16 # 24 162 LOC 3 |
| 108 | CALLE 72 CON 38 B | CALLE 72 # 38B 47 LOC 4 |
| 109 | VILLA CAROLINA | CALLE 88 75 – 34 LOCAL 1 |
| 110 | LA TROJA METROCOMUNICACIONES CALLE 74. | CARRERA 44 # 74-5 LOCAL 11 |
| 111 | EFECTY LOS OLIVOS CRA 27 | CRA 27 # 102-05 |
| 112 | NUEVA GRANADA CALLE 61 | CL 61 # 29 – 173 LO 2 |
| 113 | PARQUE LOS ANDES CR 27 | CR 27 # 60-39 |
| 114 | ALAMEDA DEL RIO | Cr 42 B Cl 114 – 31 Lo 2 |
| 115 | OLIMPICA SAO 93 | CALLE 93 # 45B – 90 |
| 116 | SERVIENTREGA CENTRO UNO | CARRERA 45 NO. 34-02 |
| 117 | BARRIO LOS ANDES II | Carrera 21B # 61-37 local 2 |
| 118 | SAN FELIPE CL 70C | calle 70 C # 23C-57 Local 2 |
| 119 | SERVIENTREGA ALAMEDA DEL RIO | calle 114 # 42c |
| 120 | RIOMAR | Calle 90 # 58-28 |
| 121 | BARRIO ABAJO II | Cr 50 # 44-51 |
| 122 | NOVEDADES LA FAMA CR 1 | Cr 1Sur # 41C-98 |
| 123 | SUPEREFECTIVO N° 49 | CL 114 No 42 C – 33 LO 50 CC Jardin del Rio |
| 124 | VILLATE CRA 14 | Cra 14 # 63C – 27 |
| 125 | CRA 42F CON 76 | CRA 42F # 76-89 |
| 126 | VILLA SAN PEDRO 2 | CR 4 B1 NO 99 B – 3 |
| 127 | BARRIO ME QUEJO | CR 21 D No 82 E – 7 |
| 128 | SUPEREFECTIVO 20 | CL 56 No 13 B – 59 |
| 129 | DISTRIBUCIONES MEDICAS LA 72 | CL 72 NO 57- 58 LO 5 |
| 130 | ESTACION DE SERVICIO LA 17 | CALLE 17 # 18 – 96 |
| 131 | SANTA MARIA CR 6 SUR CON 90 | CR 6 A Sur No. 90 – 56 |
| 132 | FRENTE A LA SOCIEDAD PORTUARIA | CL 4 # 30 – 30 |
| 133 | BARRIO MODELO CL 58 | CL 58 No 62 – 16 LO 1 |
| 134 | LOS OLIVOS TV 27 | Transversal 27 # 111-20 |
| 135 | LA MANGA DG 78 | Dg 78 Cr 21 – 27 Apto 2 en Barranquilla |
| 136 | CALLE 40 CENTRO | CALLE 40 45 – 3 Local 1 |
| 137 | CALLE 111 LA PRADERA | CL 111 No 34-122 |
| 138 | CRA 38 LUCERO | CR 38 51 – 99 LO 3 |
| 139 | Megared135535 | CARRERA 20 CALLE 8 -14 APARTAMENTO 1 |
| 140 | CALLE 46 LOS GIRASOLES | CL 46 No 10 S – 24 |
| 141 | CALLE 27 LAS NIEVES | CALLE 27 No 19 – 08 |
| 142 | SERVIENTREGA CENTRO COMERCIAL BUENAVISTA DOS | CL 99 # 52 – 165 |
| 143 | SERVIENTREGA CENTRO COMERCIAL BUENAVISTA UNO | CL 98 # 52 – 115 |
| 144 | SERVIENTREGA GRAN BOULEVARD | CL 106 # 50 – 67 LC 15 C CIAL GRAN |
| 145 | MULTILOTERIAS CRA 44 | CARRERA 44 # 44- 67 LOC 1 |
| 146 | CALLE 19 BOULEVARD DE SIMON BOLIVAR | Calle 19 No.3A – 08 |
| 147 | SERVIENTREGA TERPEL CALLE 82 | CL 82 # 42 H – 35 LC 3 |
| 148 | EDS TERPEL LA UNION CL 39 CON 29 ESQUINA | CALLE 39 No 29 – 07 |
| 149 | OLIMPICA CALLE 73 | CALLE 73 No 41D ESQUINA |
| 150 | OLIMPICA CORDIALIDAD | CALLE 47 No 14 – 189 |
| 151 | EDS TERPEL LA 17 CON 18 | Calle 17 No 18 – 96 |
| 152 | 7 DE ABRIL | CALLE 51B No 8 SUR 07 |
| 153 | COOGRANADA BARRANQUILLA (T) | CL 34 # 43 – 129 PI 2 C LC 219 C COLOMBIA |
| 154 | PRINCIPAL BARRIO EL PUEBLITO (T) | KR 12 # 115 – 08 |
| 155 | OLIMPICA SIMON BOLIVAR | CALLE 19 No 4-132 |
| 156 | OLIMPICA MURILLO CRA 20 | CALLE 45 No 20-09 |
| 157 | OLIMPICA RECREO | CALLE 61 NO. 41 – 100 |
| 158 | CENTRO CRA 43 | KR 43 # 40 – 38 |
| 159 | CENTRO COMERCIAL MIRAMAR | CRA 43 No 99 – 50 LOCAL 1035 |
| 160 | CC AMERICANO | KR 38 # 74 – 61 LC 107 |
| 161 | LAS PALMAS FRENTE A LA OLIMPICA DE LA 8 | KR 8 # 35 A – 140 |
| 162 | EDS PUNTO GAS LAS PALMITAS | CL 38 # 24 – 09 |
| 163 | CALLE 70C BARRIO SAN FELIPE | CALLE 70C No 26B – 23 |
| 164 | OLIMPICA LOS OLIVOS | CRA 27 106-14 |
| 165 | BARRIO LA PRADERA | CRA 31 No 116A – 33 |
| 166 | BARRIO EL BOSQUE | CL 76 # 6 – 02 LC 3 |
| 167 | BARRIO SANTA MARIA (T) | KR 2 # 91 – 05 LC 2 |
| 168 | OLIMPICA SIAPE | VIA 40 No 84-47 |
| 169 | URB PLAYA FRENTE AL COLEGIO PIES DESCALZOS | Calle 14 No. 16-69 |
| 170 | LA ESMERALDA. | KR 13 # 84 B – 92 |
| 171 | VILLA SAN PABLO | CRA 27C N° 143- 04 VILLAS DE SAN PABLO |
| 172 | BARRIO BOSTON 44 CON 68 | CRA 44 # 67 – 37 |
| 173 | BARRIO EL POR FIN | CRA 27 N° 83 – 19 |
| 174 | SERVIENTREGA VIVA BARRANQUILLA | Cra 51B No. 87-50 local 005 |
| 175 | MEGATIENDAS EL UNICO | CALLE 74 # 38D – 113 CC UNICO LOC 40 |
| 176 | OLIMPICA SAO MACARENA | Carrera 9 Calle 47 Esquina |









