El Tour de Francia 2022 está en pleno desarrollo y mientras avanzan las diferentes etapas, es tiempo de conocer cómo le está yendo a los representantes colombianos que forman parte del evento: Nairo Quintana, Daniel Martínez y Rigoberto Urán, recordando las ausencias de nombres como Egan Bernal y Miguel Ángel López en esta edición.
A continuación, el posicionamiento de los tres ciclistas cafeteros al finalizar la 5ª etapa (Dunkerque-Calais) este miércoles 6 de julio.
¿Cómo quedaron los colombianos en la etapa del Tour de Francia 2022?
| Puesto | Ciclista | Equipo | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 14° | Nairo Quintana | Team Arkea – Samsic | a 1m04s |
| 27° | Daniel Martínez | Ineos Grenadiers | a 1m04s |
| 34° | Rigoberto Urán | EF Education – Easypost | a 1m04s |
¿Cómo quedaron los colombianos en la general del Tour de Francia 2022?
| Puesto | Ciclista | Equipo | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 17° | Daniel Martínez | Ineos Grenadiers | a 1m09s |
| 53° | Nairo Quintana | Team Arkea – Samsic | a 1m14s |
| 40° | Rigoberto Urán | EF Education – Easypost | a 2m18s |








